Sequenza sismica in atto sull'Etna

5 novembre 2013 - E' dalle 06:06 di questa mattina che si registra uno sciame sismico sull'Etna.Fino a questo momento sono stati registrati otto eventi di cui due di magnitudo superiore al terzo grado della scala Richter.La profondita' ipocentrale dello sciame attualmente in corso va dai 22 ai 18 km.Siamo in attesa di nuovi sviluppi, questa  sequenza sismica potrebbe fare da preambolo ad un nuovo parossismo del vulcano.Restate sntonizzati...

DATI INGV 5 novembre 2013 

Event-Id   Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag   Distretto Sismico
7230604930 2013/11/05 05:33:04 37.656 14.926 18.5 Ml:2.5 Etna
7230604890 2013/11/05 05:29:58 37.656 14.926 18.5 Ml:2.9 Etna
7230604810 2013/11/05 05:21:46 37.656 14.926 18.5 Ml:2.7 Etna
7230604801 2013/11/05 05:20:02 37.686 14.913 25 Ml:2.1 Etna
7230604760 2013/11/05 05:16:10 37.656 14.926 18.5 Ml:2.8 Etna
7230604700 2013/11/05 05:10:16 37.656 14.926 18.5 Ml:3.4 Etna
7230604670 2013/11/05 05:07:50 37.656 14.926 18.5 Ml:2.6 Etna
7230604660 2013/11/05 05:06:39 37.656 14.926 18.5 Ml:3.1 Etna


SEGUITECI SU FACEBOOK!!!

Nessun commento:

 


Post più popolari

 SEGUICI SENZA CENSURA SU TELEGRAM

AddToAny