EMSC
Grandezza | ML 3,2 |
Regione | ITALIA CENTRALE |
Date tempo | 2011/07/10 18:13:40.0 UTC |
Posizione | 42,15 N; 12,47 E |
Profondità | 2 km |
Distanze | 29 km a NO di Roma (pop 2.563.241; ora locale 20:13:40.6 2011/07/10) 9 km a O Fiano Romano (pop 10.145; ora locale 20:13:40.6 2011/07/10) 3 km NW Morlupo (pop 7405 ; ora locale 20:13:40.6 2011/07/10) |
Nessun commento:
Posta un commento