Oggi 23 gennaio 2015 alle ore 07:51 ora italiana una scossa di terremoto magnitudo 4.3 della scala Richter ha colpito l'appennino pistoiese ad una profondita' ipocentrale do circa 10 km.Il sisma e' stato nettamente avvertito a Pistoia,Prato,Firenze Modena e Bologna
.Attualmente e' in corso uno sciame sismico, presumibilmente di assestamento, ecco le ultime scosse di rilievo registrate dall'INGV:
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004877221 | 2015/01/23 | 08:16:03 | 44.1382 | 11.1578 | 9.6 | Ml:2.2 | Appennino_modenese | ||
4004877051 | 2015/01/23 | 08:05:21 | 44.1312 | 11.1532 | 9.3 | Ml:2.1 | Appennino_modenese | ||
4004876911 | 2015/01/23 | 07:57:21 | 44.1292 | 11.1038 | 5.8 | Ml:2.1 | Appennino_pistoiese | ||
4004876721 | 2015/01/23 | 07:44:00 | 44.1282 | 11.1327 | 9.8 | Ml:2.2 | Appennino_pistoiese | ||
4004876371 | 2015/01/23 | 07:21:37 | 44.1443 | 11.1243 | 9.5 | Ml:2.6 | Appennino_modenese | ||
4004876191 | 2015/01/23 | 07:16:04 | 44.1247 | 11.1188 | 8.2 | Ml:2.4 | Appennino_pistoiese | ||
4004876141 | 2015/01/23 | 07:15:15 | 44.1423 | 11.1472 | 9.6 | Ml:2.5 | Appennino_modenese | ||
4004876111 | 2015/01/23 | 07:14:22 | 44.1355 | 11.1548 | 9 | Ml:2.4 | Appennino_modenese | ||
4004875771 | 2015/01/23 | 07:03:47 | 44.1528 | 11.124 | 9.2 | Ml:3.2 | Appennino_modenese | ||
4004875521 | 2015/01/23 | 06:58:12 | 44.1318 | 11.1378 | 9.3 | Ml:2 | Appennino_pistoiese | ||
4004875411 | 2015/01/23 | 06:51:20 | 44.1293 | 11.1357 | 9.7 | MW:4.3 | Appennino_pistoiese |
Nessun commento:
Posta un commento