Pericoloso sciame sismico in atto in queste ore in Toscana, la zona interessata e' il distretto sismico Chianti.Le zone maggiormente interessate dal terremoto Poggibonzi,Empoli,Siena e dintorni,Firenze.Ecco l'elenco delle ultime scosse registrate dall'INGV
Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
4004695051 2014/12/19 11:00:24 43.6145 11.242 8.1 Ml:2.6 Zona_Chianti
4004694781 2014/12/19 10:54:34 43.6232 11.2462 5.7 Ml:2.8 Zona_Chianti
4004694581 2014/12/19 10:47:19 43.6052 11.2598 7.2 Ml:2.4 Zona_Chianti
4004694331 2014/12/19 10:40:19 43.6142 11.2552 7.1 Ml:2.4 Zona_Chianti
4004694251 2014/12/19 10:36:30 43.6057 11.2582 7.1 Ml:4.1 Zona_Chianti
4004694091 2014/12/19 10:33:14 43.6052 11.2395 9.9 Ml:3 Zona_Chianti
4004693721 2014/12/19 10:16:42 43.6137 11.2507 8.2 Ml:2.3 Zona_Chianti
4004693501 2014/12/19 10:03:56 43.6157 11.2608 7.4 Ml:2.2 Zona_Chianti
4004693431 2014/12/19 10:02:18 43.61 11.2387 8.9 Ml:2.3 Zona_Chianti
4004693341 2014/12/19 10:01:20 43.5773 11.2278 10 Ml:2.3 Zona_Chianti
4004693151 2014/12/19 09:50:14 43.5998 11.245 9.3 Ml:2 Zona_Chianti
4004692901 2014/12/19 09:39:41 43.6038 11.2547 9.3 Ml:3.8 Zona_Chianti
4004692521 2014/12/19 09:21:57 43.5997 11.249 9.3 Ml:2.2 Zona_Chianti
4004692341 2014/12/19 09:14:13 43.6078 11.2652 6.9 Ml:2.3 Zona_Chianti
4004692181 2014/12/19 09:08:42 43.6052 11.2547 7.5 Ml:2.9 Zona_Chianti
4004691971 2014/12/19 09:03:25 43.6075 11.2368 9 Ml:2.2 Zona_Chianti
4004691951 2014/12/19 09:03:09 43.6118 11.2647 6 Ml:2.4 Zona_Chianti
4004691611 2014/12/19 08:50:15 43.599 11.2342 9.6 Ml:2.1 Zona_Chianti
4004691571 2014/12/19 08:49:34 43.5992 11.2512 9.2 Ml:2.2 Zona_Chianti
4004691411 2014/12/19 08:40:42 43.6013 11.2482 5.8 Ml:2.1 Zona_Chianti
4004691391 2014/12/19 08:39:34 43.6107 11.2453 7.2 Ml:2.7 Zona_Chianti
4004691271 2014/12/19 08:37:00 43.6128 11.2625 7.4 Ml:2.1 Zona_Chianti
4004691231 2014/12/19 08:36:21 43.6132 11.2663 5.9 Ml:2.2 Zona_Chianti
4004691071 2014/12/19 08:30:55 43.614 11.2623 6.1 Ml:2.3 Zona_Chianti
4004691021 2014/12/19 08:28:50 43.6032 11.2428 10.3 Ml:2.6 Zona_Chianti
4004690981 2014/12/19 08:28:15 43.6187 11.2472 7 Ml:2.7 Zona_Chianti
4004690831 2014/12/19 08:22:44 43.5968 11.2438 9.5 Ml:2 Zona_Chianti
4004690611 2014/12/19 08:01:54 43.5982 11.2418 9.4 Ml:2.4 Zona_Chianti
4004689351 2014/12/19 04:49:54 43.5948 11.2538 9.9 Ml:2.1 Zona_Chianti
4004687911 2014/12/19 00:09:05 43.6068 11.2387 9.4 Ml:3.5 Zona_Chianti
4004685481 2014/12/18 14:37:32 43.6015 11.2295 8.8 Ml:2.5 Zona_Chianti
Nessun commento:
Posta un commento