E' continuato durante la notte lo sciame sismico che sta interessando la zona del Chianti in Toscana.Sono ormai centinaia le scosse di terremoto che si ripetono ogni pochi minuti,4 i sussulti di maggiore intensita' dalla mezzanotte scorsa che hanno raggiunto e superato magnitudo 3 della scala Richter.
Ecco l'elenco delle scosse registrate dall INGV,aggiornato alle ore 9:00 del 20 dicembre 2014
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004721361 | 2014/12/20 | 07:42:38 | 43.5923 | 11.2473 | 9.7 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004720991 | 2014/12/20 | 07:18:58 | 43.6103 | 11.2223 | 9.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004720361 | 2014/12/20 | 06:53:23 | 43.5838 | 11.2273 | 9.4 | Ml:2.5 | Zona_Chianti | ||
4004720091 | 2014/12/20 | 06:44:48 | 43.5908 | 11.2567 | 9.1 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004719861 | 2014/12/20 | 06:41:16 | 43.5935 | 11.2917 | 9.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004719801 | 2014/12/20 | 06:40:06 | 43.5858 | 11.2658 | 6.6 | Ml:2.8 | Zona_Chianti | ||
4004719731 | 2014/12/20 | 06:38:28 | 43.5837 | 11.2582 | 9.8 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004719081 | 2014/12/20 | 06:08:52 | 43.3147 | 12.5487 | 9.7 | Ml:2 | Bacino_di_Gubbio | ||
4004718601 | 2014/12/20 | 05:51:11 | 43.6063 | 11.2392 | 9.5 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004718491 | 2014/12/20 | 05:48:10 | 43.6053 | 11.2282 | 8.5 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004718441 | 2014/12/20 | 05:46:31 | 43.5957 | 11.2397 | 9.6 | Ml:2.8 | Zona_Chianti | ||
4004718331 | 2014/12/20 | 05:44:14 | 43.6013 | 11.2472 | 9.3 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004718271 | 2014/12/20 | 05:43:44 | 43.6072 | 11.2377 | 8.4 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004718101 | 2014/12/20 | 05:38:22 | 43.5703 | 11.3328 | 1.3 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004718041 | 2014/12/20 | 05:37:44 | 43.5853 | 11.2543 | 10 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004717931 | 2014/12/20 | 05:32:29 | 43.589 | 11.2497 | 9.1 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004717891 | 2014/12/20 | 05:29:15 | 43.5852 | 11.2712 | 11.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004717351 | 2014/12/20 | 05:00:37 | 43.5858 | 11.2543 | 10 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004717241 | 2014/12/20 | 04:56:40 | 43.6027 | 11.2408 | 9 | Ml:3.1 | Zona_Chianti | ||
4004717061 | 2014/12/20 | 04:53:08 | 43.6042 | 11.2468 | 8.8 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004716931 | 2014/12/20 | 04:48:58 | 43.5967 | 11.2117 | 9.7 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004716451 | 2014/12/20 | 04:35:20 | 43.6052 | 11.2082 | 8.9 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004715691 | 2014/12/20 | 04:15:05 | 43.5865 | 11.2382 | 8.4 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004715601 | 2014/12/20 | 04:12:41 | 43.5913 | 11.2667 | 9.8 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004715451 | 2014/12/20 | 04:09:02 | 43.6132 | 11.2565 | 7.4 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004715391 | 2014/12/20 | 04:07:05 | 43.5873 | 11.2452 | 9.3 | Ml:3.5 | Zona_Chianti | ||
4004715271 | 2014/12/20 | 04:05:24 | 43.5967 | 11.2428 | 9.4 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004715211 | 2014/12/20 | 04:04:27 | 43.6012 | 11.2523 | 9.1 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004712881 | 2014/12/20 | 01:57:07 | 43.6168 | 11.2457 | 7.8 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004712101 | 2014/12/20 | 01:27:48 | 43.6098 | 11.2362 | 8.8 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004709731 | 2014/12/19 | 23:31:33 | 43.6073 | 11.2607 | 7.4 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004709691 | 2014/12/19 | 23:29:36 | 43.6058 | 11.2623 | 7.4 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004709271 | 2014/12/19 | 23:05:11 | 43.4385 | 12.3707 | 10.4 | Ml:2.6 | Alta_Val_Tiberina | ||
4004709051 | 2014/12/19 | 22:56:02 | 38.4768 | 15.3788 | 141.7 | Ml:2.3 | Isole_Lipari | ||
4004708851 | 2014/12/19 | 22:40:15 | 43.6162 | 11.2637 | 9.3 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004708791 | 2014/12/19 | 22:39:23 | 43.6258 | 11.2522 | 6.9 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004708701 | 2014/12/19 | 22:38:06 | 43.6238 | 11.2403 | 6 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004707921 | 2014/12/19 | 21:29:49 | 43.6093 | 11.1982 | 9.5 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004707531 | 2014/12/19 | 21:04:15 | 43.6253 | 11.2402 | 6.9 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004707391 | 2014/12/19 | 21:00:48 | 43.617 | 11.2418 | 6.8 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004707351 | 2014/12/19 | 20:59:54 | 43.6317 | 11.2177 | 7.3 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004707161 | 2014/12/19 | 20:54:29 | 36.18 | 12.5607 | 79.5 | Ml:3 | Mar_di_Sicilia | ||
4004706841 | 2014/12/19 | 20:42:08 | 43.618 | 11.2298 | 7.7 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004706331 | 2014/12/19 | 20:15:49 | 38.401 | 15.437 | 132.7 | Ml:2.4 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004706171 | 2014/12/19 | 20:06:53 | 43.6242 | 11.2398 | 6.5 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004706121 | 2014/12/19 | 20:05:51 | 43.6028 | 11.2438 | 9 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004705961 | 2014/12/19 | 20:02:34 | 43.6113 | 11.2718 | 6.3 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004705631 | 2014/12/19 | 19:44:45 | 43.6178 | 11.2548 | 5 | Ml:2.5 | Zona_Chianti | ||
4004705551 | 2014/12/19 | 19:43:16 | 43.6057 | 11.2435 | 8 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004705531 | 2014/12/19 | 19:42:40 | 43.6225 | 11.2607 | 6.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004705211 | 2014/12/19 | 19:25:20 | 43.6228 | 11.2433 | 7.1 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004704831 | 2014/12/19 | 19:08:17 | 43.6247 | 11.2355 | 6.4 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004704171 | 2014/12/19 | 18:37:01 | 43.6232 | 11.2108 | 6.2 | Ml:3.5 | Zona_Chianti | ||
4004703801 | 2014/12/19 | 18:24:11 | 43.6107 | 11.2237 | 9.3 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004703551 | 2014/12/19 | 18:14:52 | 43.6037 | 11.2388 | 9.4 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004702711 | 2014/12/19 | 17:30:20 | 43.6233 | 11.2367 | 7.2 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004702651 | 2014/12/19 | 17:29:22 | 43.6202 | 11.229 | 6.9 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004702611 | 2014/12/19 | 17:27:16 | 43.6248 | 11.2322 | 5.6 | Ml:3.5 | Zona_Chianti | ||
4004702511 | 2014/12/19 | 17:22:49 | 43.6058 | 11.2368 | 7.4 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004700871 | 2014/12/19 | 15:13:22 | 43.6073 | 11.2307 | 8.7 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004700691 | 2014/12/19 | 15:06:38 | 43.6102 | 11.2435 | 7.3 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004700571 | 2014/12/19 | 14:52:41 | 43.6168 | 11.2623 | 5.5 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004700351 | 2014/12/19 | 14:44:38 | 43.6205 | 11.2493 | 6.6 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004700201 | 2014/12/19 | 14:37:54 | 43.6078 | 11.2367 | 9.6 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
4004700151 | 2014/12/19 | 14:36:08 | 43.6183 | 11.2407 | 9.9 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
4004700091 | 2014/12/19 | 14:35:15 | 43.6053 | 11.2368 | 10 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
4004700051 | 2014/12/19 | 14:34:08 | 43.6168 | 11.2357 | 7.9 | Ml:2.7 | Zona_Chianti | ||
4004699841 | 2014/12/19 | 14:23:49 | 43.5972 | 11.2402 | 9.3 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004699731 | 2014/12/19 | 14:16:51 | 43.5967 | 11.2363 | 8.7 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004699441 | 2014/12/19 | 14:01:47 | 43.6093 | 11.2497 | 7.3 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004699371 | 2014/12/19 | 13:58:06 | 43.6128 | 11.2402 | 7.1 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004699301 | 2014/12/19 | 13:55:19 | 43.6073 | 11.2353 | 7.9 | Ml:2.7 | Zona_Chianti | ||
4004699051 | 2014/12/19 | 13:43:01 | 43.6138 | 11.2477 | 9.4 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004698941 | 2014/12/19 | 13:40:29 | 43.612 | 11.2328 | 8.9 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004698411 | 2014/12/19 | 13:21:50 | 43.6092 | 11.2255 | 8.8 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004698231 | 2014/12/19 | 13:14:00 | 43.617 | 11.2452 | 7.3 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004698151 | 2014/12/19 | 13:11:53 | 43.6127 | 11.2602 | 7 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004697911 | 2014/12/19 | 12:57:56 | 43.6237 | 11.2507 | 6 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004697631 | 2014/12/19 | 12:33:27 | 43.6173 | 11.2483 | 6.6 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004697251 | 2014/12/19 | 12:09:56 | 43.6013 | 11.264 | 8.9 | Ml:3.2 | Zona_Chianti | ||
4004697031 | 2014/12/19 | 12:02:47 | 43.6182 | 11.2462 | 7.2 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004696731 | 2014/12/19 | 11:50:48 | 43.6127 | 11.244 | 9.8 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004696531 | 2014/12/19 | 11:44:13 | 43.5963 | 11.2423 | 9.6 | Ml:2.5 | Zona_Chianti | ||
4004696411 | 2014/12/19 | 11:40:49 | 43.6107 | 11.2442 | 10.1 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004696201 | 2014/12/19 | 11:34:26 | 43.6092 | 11.2463 | 8.7 | Ml:3.3 | Zona_Chianti | ||
4004696051 | 2014/12/19 | 11:28:00 | 43.6062 | 11.2258 | 3.1 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004695911 | 2014/12/19 | 11:24:09 | 43.606 | 11.266 | 7.4 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004695771 | 2014/12/19 | 11:20:25 | 43.6062 | 11.2582 | 6.5 | Ml:2.8 | Zona_Chianti | ||
4004695601 | 2014/12/19 | 11:17:33 | 43.6203 | 11.2503 | 7.3 | Ml:2.5 | Zona_Chianti | ||
4004695451 | 2014/12/19 | 11:12:02 | 43.6048 | 11.2472 | 10.8 | Ml:2.5 | Zona_Chianti | ||
4004695401 | 2014/12/19 | 11:12:01 | 43.6178 | 11.247 | 5.1 | Ml:2.8 | Zona_Chianti | ||
4004695301 | 2014/12/19 | 11:09:46 | 43.6067 | 11.2682 | 5.5 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004695141 | 2014/12/19 | 11:03:33 | 43.6097 | 11.231 | 8.8 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004695051 | 2014/12/19 | 11:00:24 | 43.6145 | 11.242 | 8.1 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
4004694781 | 2014/12/19 | 10:54:34 | 43.6232 | 11.2462 | 5.7 | Ml:2.8 | Zona_Chianti | ||
4004694581 | 2014/12/19 | 10:47:19 | 43.6052 | 11.2598 | 7.2 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004694331 | 2014/12/19 | 10:40:19 | 43.6142 | 11.2552 | 7.1 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004694251 | 2014/12/19 | 10:36:30 | 43.6057 | 11.2582 | 7.1 | MW:4.1 | Zona_Chianti | ||
4004694091 | 2014/12/19 | 10:33:14 | 43.6052 | 11.2395 | 9.9 | Ml:3 | Zona_Chianti | ||
4004693721 | 2014/12/19 | 10:16:42 | 43.6137 | 11.2507 | 8.2 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004693501 | 2014/12/19 | 10:03:56 | 43.6157 | 11.2608 | 7.4 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004693431 | 2014/12/19 | 10:02:18 | 43.61 | 11.2387 | 8.9 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004693341 | 2014/12/19 | 10:01:20 | 43.5773 | 11.2278 | 10 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004693151 | 2014/12/19 | 09:50:14 | 43.5998 | 11.245 | 9.3 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004692901 | 2014/12/19 | 09:39:41 | 43.6038 | 11.2547 | 9.3 | Ml:3.8 | Zona_Chianti | ||
4004692521 | 2014/12/19 | 09:21:57 | 43.5997 | 11.249 | 9.3 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004692341 | 2014/12/19 | 09:14:13 | 43.6078 | 11.2652 | 6.9 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004692181 | 2014/12/19 | 09:08:42 | 43.6052 | 11.2547 | 7.5 | Ml:2.9 | Zona_Chianti | ||
4004691971 | 2014/12/19 | 09:03:25 | 43.6075 | 11.2368 | 9 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004691951 | 2014/12/19 | 09:03:09 | 43.6118 | 11.2647 | 6 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004691611 | 2014/12/19 | 08:50:15 | 43.599 | 11.2342 | 9.6 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004691571 | 2014/12/19 | 08:49:34 | 43.5992 | 11.2512 | 9.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004691411 | 2014/12/19 | 08:40:42 | 43.6013 | 11.2482 | 5.8 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004691391 | 2014/12/19 | 08:39:34 | 43.6107 | 11.2453 | 7.2 | Ml:2.7 | Zona_Chianti | ||
4004691271 | 2014/12/19 | 08:37:00 | 43.6128 | 11.2625 | 7.4 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004691231 | 2014/12/19 | 08:36:21 | 43.6132 | 11.2663 | 5.9 | Ml:2.2 | Zona_Chianti | ||
4004691071 | 2014/12/19 | 08:30:55 | 43.614 | 11.2623 | 6.1 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
4004691021 | 2014/12/19 | 08:28:50 | 43.6032 | 11.2428 | 10.3 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
4004690981 | 2014/12/19 | 08:28:15 | 43.6187 | 11.2472 | 7 | Ml:2.7 | Zona_Chianti | ||
4004690831 | 2014/12/19 | 08:22:44 | 43.5968 | 11.2438 | 9.5 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
4004690611 | 2014/12/19 | 08:01:54 | 43.5982 | 11.2418 | 9.4 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
4004689351 | 2014/12/19 | 04:49:54 | 43.5948 | 11.2538 | 9.9 | Ml:2.1 | Zona_Chianti | ||
4004687911 | 2014/12/19 | 00:09:05 | 43.6068 | 11.2387 | 9.4 | Ml:3.5 | Zona_Chianti | ||
4004685481 | 2014/12/18 | 14:37:32 | 43.6015 | 11.2295 | 8.8 | Ml:2.5 | Zona_Chianti |
7 commenti:
L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di fracking come fu nel caso dello sciame sismico in Emilia Romagna.
In ogni caso il governo ha in programma di creare sismi artificiali e favorire le alluvioni per mezzo della geoingegneria o guerra climatica, in molte scuole dell'obbliga circolano volantini della protezione civile su come comportarsi in caso di sisma o di alluvione.
Come da anni testimonia Gianni Lannes
ennesimo sciame sismico causato da
scie chimiche o meglio elettrosmog.
Mi auguro che sperimentandolo di persona molti apriranno finalmente
gli occhi e soprattutto la mente.
Ora cerco di fermarlo.
E si dorme fori anche stanotte. Accident'a loro che l'hanno provocato...
Se non si fa uso appropriato del Cuore, si muore.
E' stato fermato,
ma un grazie,
non è arrivato.
Non ho parole.
Anche se con un po di ritardo GRAZIE,1000 grazie di tutto cuore caro Renzo. Scusami ma sono stato all'estero per tutto il periodo natalizio ed avevo anche staccato per cosi' dire la spina da internet per rilassarmi completamente,solo oggi rientrando ho rivisto tutti i post che mi ero perso dal 24 dicembre ad oggi e i relativi commenti. Di nuovo un grazie dal più profondo del mio cuore e penso e spero di parlare anche a nome di tutti i miei corregionali toscani. Grazie Renzo e che l'amore per il prossimo e la natura accompagnino sempre il tuo spirito.
Posta un commento