Giornata di scosse sismiche sul tutto il territorio italiano.Le zone piu' colpite dove in questi minuti sono in atto delle sequenze Garfagnana M 3.1 in Toscana e Monti del Matese in Campania M 2.9.Avvertite anche scosse in Sicilia in prossimita' dell'Etna M 3.1 , che sia il preambolo di una nuova eruzione? Staremo a vedere.M 3.4 mar Ionio
4004243161 | 2014/09/25 | 17:54:09 | 41.2837 | 14.6785 | 13.1 | Ml:2.1 | Monti_del_Matese | ||
4004243021 | 2014/09/25 | 17:45:22 | 38.2708 | 14.9533 | 124.5 | Ml:2.1 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004242961 | 2014/09/25 | 17:43:15 | 44.1462 | 10.2243 | 6.8 | Ml:3.1 | Alpi_Apuane | ||
4004242911 | 2014/09/25 | 17:34:37 | 41.2735 | 14.6617 | 11.6 | Ml:2.1 | Monti_del_Matese | ||
4004242891 | 2014/09/25 | 17:30:00 | 41.2745 | 14.6675 | 15.7 | Ml:2.4 | Monti_del_Matese | ||
4004242841 | 2014/09/25 | 17:29:15 | 41.2898 | 14.6928 | 10.7 | Ml:2.9 | Monti_del_Matese | ||
4004242761 | 2014/09/25 | 17:24:26 | 41.2723 | 14.6713 | 14.4 | Ml:2.1 | Monti_del_Matese | ||
4004242551 | 2014/09/25 | 16:33:58 | 37.65 | 15.101 | 1.9 | Ml:3.3 | Etna | ||
4004242381 | 2014/09/25 | 16:33:56 | 41.283 | 14.6572 | 10.2 | Ml:2.5 | Monti_del_Matese | ||
4004241611 | 2014/09/25 | 12:23:21 | 39.123 | 18.7257 | 10 | Ml:3.4 | Mar_Ionio | ||
4004240281 | 2014/09/25 | 06:56:54 | 44.3308 | 7.1973 | 8.9 | Ml:2.4 | Alpi_Marittime | ||
4004240011 | 2014/09/25 | 06:12:38 | 44.1833 | 10.2465 | 8.4 | Ml:2.3 | Alpi_Apuane | ||
4004239941 | 2014/09/25 | 05:57:08 | 44.1898 | 10.2485 | 9 | Ml:2 | Alpi_Apuane | ||
4004239531 | 2014/09/25 | 05:30:28 | 39.9083 | 16.0608 | 8.5 | Ml:2.1 | Pollino | ||
4004238971 | 2014/09/25 | 04:11:42 | 44.1867 | 10.2362 | 9.9 | Ml:2.3 | Alpi_Apuane | ||
4004238671 | 2014/09/25 | 03:26:33 | 44.1932 | 10.247 | 8.2 | Ml:2.2 | Alpi_Apuane | ||
4004238481 | 2014/09/25 | 03:20:02 | 44.1763 | 10.2412 | 4.7 | Ml:2.8 | Alpi_Apuane | ||
4004238231 | 2014/09/25 | 02:18:40 | 38.4268 | 13.2652 | 10 | Ml:2.3 |
Nessun commento:
Posta un commento