Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche in Versilia

Map Location30 giugno 2013 - E' ripresa con nuovo vigore la sequenza sismica nelle Alpi Apuane in Toscana.Alle ore 16:40 italiane una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 e' stata registrata dalla rete sismica nazionale.L'evento ad una profondita' di 9,8 km e' stato locaizzato tra le provincie di Massa Carrara e Lucca.Il sisma e' stato nettamente avvertito dalle popolazioni locali che si sono riversate in strada.Scene di panico si sono registrate tra i bagnanti sulle spiaggie della costa.


Ecco l'elenco delle ultime scosse:



Event-Id   Data Ora (UTC) Lat Lon      Prof (Km)         Mag   Distretto Sismico
7228768060 2013/06/30 16:06:46 44.168 10.191 6.6 Ml:2.3 Alpi_Apuane
7228767800 2013/06/30 15:40:15 44.167 10.184 8.5 Ml:2         Alpi_Apuane
7228767560 2013/06/30 15:16:53 44.167 10.187 8.8 Ml:2         Alpi_Apuane
7228767480 2013/06/30 15:08:06 44.167 10.181 9.1 Ml:2.8 Alpi_Apuane
7228767340 2013/06/30 14:54:51 44.172 10.202 9.1 Ml:2          Alpi_Apuane
7228767300 2013/06/30 14:50:04 44.174 10.187 8.6 Ml:2.5 Alpi_Apuane
7228767290 2013/06/30 14:49:07 44.175 10.191 9.6 Ml:2.7 Alpi_Apuane
7228767240 2013/06/30 14:44:50 44.187 10.223 11 Ml:2.6 Alpi_Apuane
7228767200 2013/06/30 14:40:08 44.171 10.205 9.8 Ml:4.4 Alpi_Apuane
7228764110 2013/06/30 09:31:46 44.157 10.157 8 Ml:2.2 Alpi_Apuane

http://cnt.rm.ingv.it/

Nessun commento:

 


Post più popolari

 SEGUICI SENZA CENSURA SU TELEGRAM

AddToAny