Sabato 16 Luglio 2011-Forte terremoto in Alaska di magnitudo 6.1 scala richter ad una profondita' di 48,2 km
| Grandezza | 6,1 |
|---|---|
| Data-Time |
|
| Posizione | 54,895 ° N, 161,267 ° W |
| Profondità | 48,2 chilometri (30,0 miglia) |
| Regione | ALASKA PENISOLA |
| Distanze | 70 km (43 miglia) a SO di Sand Point, Alaska 98 km (60 miglia) ESE di Cold Bay, in Alaska, 971 km (603 miglia) a SO di Anchorage, in Alaska 1674 km (1040 miglia) a O di Whitehorse, Yukon Territory, Canada |
| Luogo Incertezza | orizzontale + / - 14,1 km (8,8 miglia), profondità + / - 6,9 km (4,3 miglia) |
| Parametri | NST = 414, NPH = 427, Dmin = 71,2 km, Rmss = 1.31 sec, Gp = 61 °, di tipo M = magnitudo momento regionali (Mw), versione = 9 |
| Fonte |
|
| ID evento | usc0004z18 USGS |

Nessun commento:
Posta un commento