11 luglio 2013 - e' sciame sismico in Emilia Romagna distretto sismico Montefeltro l'ultima scossa di terremoto e' stata registrata alle ore 16:45 italiane ad una prodondita' di 7.9 km.Magnitudo 3.2
Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
7228925650 2013/07/11 14:45:31 43.829 11.986 11.1 Ml:3.2 Montefeltro7228925550 2013/07/11 14:35:46 43.816 12.042 7.9 Ml:2.5 Montefeltro
7228925180 2013/07/11 13:58:03 43.814 12.034 8.6 Ml:2.2 Montefeltro
7228924490 2013/07/11 12:49:34 43.821 12.053 8.2 Ml:3 Montefeltro
7228924080 2013/07/11 12:08:28 43.82 12.053 7.4 Ml:3.2 Montefeltro
7228922390 2013/07/11 09:19:27 43.81 12.043 8.6 Ml:2 Montefeltro
7228922160 2013/07/11 08:56:48 43.815 12.063 8.4 Ml:2.4 Montefeltro
7228921840 2013/07/11 08:24:23 44.191 10.142 9.7 Ml:2.2 Lunigiana
7228921810 2013/07/11 08:21:18 43.823 12.034 7.8 Ml:2.7 Montefeltro
7228921800 2013/07/11 08:20:25 43.832 12.029 9.4 Ml:2.2 Montefeltro
7228921660 2013/07/11 08:06:22 43.845 12.031 10.1 Ml:2 Montefeltro
7228921650 2013/07/11 08:05:36 43.824 12.023 8.5 Ml:2 Montefeltro
7228921620 2013/07/11 08:02:18 43.822 12.047 7.9 Ml:2.7 Montefeltro
7228921130 2013/07/11 07:13:27 43.811 12.036 8.8 Ml:2.3 Montefeltro
7228921120 2013/07/11 07:12:59 43.808 12.047 8.7 Ml:2.3 Montefeltro
7228920970 2013/07/11 06:57:04 43.807 12.052 8.5 Ml:2.5 Montefeltro
7228920800 2013/07/11 06:40:28 43.81 12.038 8.4 Ml:2.7 Montefeltro
7228920110 2013/07/11 05:31:39 43.814 12.033 7.1 Ml:2.5 Montefeltro
7228919990 2013/07/11 05:19:52 43.819 12.034 9.4 Ml:2.2 Montefeltro
7228919991 2013/07/11 05:19:26 43.809 12.051 8.4 Ml:2.1 Montefeltro
7228919951 2013/07/11 05:15:40 43.831 12.063 9.8 Ml:2.2 Montefeltro
7228919950 2013/07/11 05:15:14 43.831 12.035 9.8 Ml:2 Montefeltro
7228919930 2013/07/11 05:13:40 43.813 12.031 8.6 Ml:2.4 Montefeltro
7228919931 2013/07/11 05:13:01 43.813 12.032 8.2 Ml:2.4 Montefeltro
7228919910 2013/07/11 05:11:49 43.809 12.038 9.5 Ml:2 Montefeltro
7228919810 2013/07/11 05:01:07 43.83 12.038 9.6 Ml:2.5 Montefeltro
7228919520 2013/07/11 04:32:21 43.812 12.032 8.3 Ml:3.9 Montefeltro
3 commenti:
ieri sera avevo un forte mal di testa e tut.oggi capogiri che ho provato anche in occasione di Mirandola, Ravenna e Massa... ho letto che altre persone in giro per il mondo lamentano un malessere simile...
scrivo dalla costa Ravennate
Caro amico i sintomi che avverti sono dovuti alle quotidiane irrorazioni chimiche degli aerei della NATO e dall'irradiamento con onde attraverso il sistema HAARP. siamo cavie e loro sperimentano sulla nostra pelle
credo possa essere causato dai gas che si liberano dal sottosuolo una volta che la terra si smuove. gas come ad esempio il metano o l'acetilene, anche se cmq ogni persona presenta reazioni diverse. ciao a
Posta un commento