Sequenza sismica sta interessando la Costa calabra meridionale settore ionico.Alle ore 12:28 l'evento piu' significativo di magnitudo 3.5 della scala Richter,ad una profondita' di 10 km localizzato in mare a 50 km ad est da Reggio Calabria.Ecco l'elenco degli ultimi terremoti...
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005163171 | 2015/03/29 | 11:28:18 | 38.1085 | 16.2047 | 10 | Ml:2.2 | Costa_calabra_meridionale | ||
4005162961 | 2015/03/29 | 10:48:46 | 38.0692 | 16.2322 | 10.7 | Ml:3.5 | Costa_calabra_meridionale | ||
4005162441 | 2015/03/29 | 08:58:25 | 38.098 | 16.2028 | 10.5 | Ml:2.2 | Costa_calabra_meridionale | ||
4005160931 | 2015/03/28 | 22:07:50 | 38.0878 | 16.2047 | 18.7 | Ml:2.9 | Costa_calabra_meridionale | ||
4005160271 | 2015/03/28 | 18:37:31 | 38.914 | 15.3715 | 190.9 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale |
Quindi?
RispondiElimina'E quindi sono minchie quando arriverà il grosso botto'
RispondiElimina