Terremoto Molise-Campania: in corso scosse di assestamento

29 dicembre 2013 - Ancora una scossa di terremoto tra Campania e Molise dopo quella forte delle 18.08 tra Benevento e Caserta (Matese): alle 20.49 la terra ha tremato ancora per una scossa di 3.7 e alle 21.14 una nuova scossa di 3.2.


ELENCO SCOSSE DI ASSESTAMENTO IN CORSO


Event-Id   Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag   Distretto Sismico
7231391510 2013/12/29 20:31:43 41.359 14.455 10.4 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231391380 2013/12/29 20:18:10 41.352 14.467 10.6 Ml:2         Monti_del_Matese
7231391340 2013/12/29 20:14:38 41.396 14.444 10.5 Ml:3.2 Monti_del_Matese
7231391090 2013/12/29 19:49:49 41.356 14.445 10.5 Ml:3.7 Monti_del_Matese
7231390600 2013/12/29 19:00:39 41.397 14.452 36.8 Ml:2.6 Monti_del_Matese
7231390330 2013/12/29 18:33:28 41.336 14.475 21.4 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231390190 2013/12/29 18:19:11 41.336 14.462 23.1 Ml:2.2 Monti_del_Matese
7231390160 2013/12/29 18:16:18 41.395 14.451 10.7 Ml:2.5 Monti_del_Matese
7231390150 2013/12/29 18:15:36 41.381 14.466 15.7 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231390110 2013/12/29 18:11:54 41.383 14.424 10.3 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389980 2013/12/29 17:58:52 41.394 14.412 18.5 Ml:2.1   Monti_del_Matese
7231389880 2013/12/29 17:48:30 41.386 14.477 17.3 Ml:2         Monti_del_Matese
7231389780 2013/12/29 17:38:53 41.366 14.454 10 Ml:2.1 Monti_del_Matese
7231389770 2013/12/29 17:37:52 41.381 14.406 5.7 Ml:2.1 Monti_del_Matese
7231389740 2013/12/29 17:34:10 41.384 14.425 18.7 Ml:2         Monti_del_Matese
7231389690 2013/12/29 17:29:45 41.37 14.43 11.1 Ml:2.8 Monti_del_Matese
7231389691 2013/12/29 17:29:34 41.383 14.423 22.5 Ml:3         Monti_del_Matese
7231389660 2013/12/29 17:26:47 41.355 14.447 10.5 Ml:2.8 Monti_del_Matese
7231389611 2013/12/29 17:21:55 41.355 14.424 21.4 Ml:2.4 Monti_del_Matese
7231389610 2013/12/29 17:21:29 41.356 14.445 19.7 Ml:2.3 Monti_del_Matese
7231389580 2013/12/29 17:18:00 41.376 14.428 22.5 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389560 2013/12/29 17:16:45 38.05 15.105 38.5 Ml:2         Monti_Peloritani
7231389540 2013/12/29 17:14:53 41.393 14.451 24.7 Ml:2.7 Monti_del_Matese
7231389480 2013/12/29 17:08:43 41.37 14.45 10.5 Ml:4.9 Monti_del_Matese
7231389430 2013/12/29 17:03:25 41.371 14.44 10.9 Ml:2.7 Monti_del_Matese

http://cnt.rm.ingv.it/

Nessun commento:

 


Post più popolari

 SEGUICI SENZA CENSURA SU TELEGRAM

AddToAny